雨あめ降れふれ母さんが
蛇の目でお迎えうれしいな
ピッチぴっちチャップちゃっぷランらんラン
[ TOP ]
h10.4.30 | h10.10.22 | h11.1.1 | |
---|---|---|---|
甘夏 | |||
清見 | |||
温州 | 刀自ヶ浦 |
雨量 更新H12.2.21
11年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
10年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年 | 月 | 日 | 雨量 | 月計 | 年累計 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 19 | 0.5 | 27.0 | 2852.5 |
23 | 7.5 | ||||
24 | 18.0 | ||||
31 | 1.0 | ||||
2 | 1 | 5.5 | 61.0 | ||
11 | 6.0 | ||||
24 | 43.5 | ||||
26 | 5.5 | ||||
27 | 0.5 | ||||
3 | 4 | 14.5 | 184.0 | ||
7 | 11.0 | ||||
9 | 3.5 | ||||
11 | 0.5 | ||||
13 | 1.0 | ||||
14 | 53.5 | ||||
15 | 9.5 | ||||
18 | 12.0 | ||||
19 | 17.5 | ||||
20 | 9.5 | ||||
21 | 0.5 | ||||
24 | 17.5 | ||||
25 | 5.0 | ||||
26 | 10.5 | ||||
27 | 0.5 | ||||
30 | 17.0 | ||||
31 | 0.5 | ||||
4 | 2 | 2.5 | 180.0 | ||
9 | 14.5 | ||||
10 | 37.0 | ||||
17 | 8.0 | ||||
18 | 49.0 | ||||
19 | 3.0 | ||||
22 | 23.5 | ||||
23 | 42.0 | ||||
24 | 0.5 | ||||
5 | 4 | 31.5 | 102.0 | ||
18 | 17.5 | ||||
19 | 1.0 | ||||
23 | 21.5 | ||||
24 | 8.0 | ||||
26 | 11.0 | ||||
27 | 11.5 | ||||
6 | 2 | 4.0 | 276.0 | ||
3 | 1.0 | ||||
4 | 0.5 | ||||
7 | 65.5 | ||||
13 | 3.5 | ||||
14 | 1.5 | ||||
15 | 2.0 | ||||
18 | 29.0 | ||||
19 | 10.5 | ||||
23 | 15.5 | ||||
24 | 35.0 | ||||
25 | 58.5 | ||||
26 | 27.0 | ||||
27 | 2.5 | ||||
28 | 4.0 | ||||
29 | 16.0 | ||||
7 | 2 | 1.0 | 378.5 | ||
3 | 28.0 | ||||
12 | 1.0 | ||||
13 | 7.5 | ||||
20 | 0.5 | ||||
21 | 87.0 | ||||
22 | 8.5 | ||||
23 | 0.5 | ||||
25 | 16.0 | ||||
26 | 114.5 | ||||
27 | 101.5 | ||||
28 | 8.0 | ||||
30 | 1.0 | ||||
31 | 3.5 | ||||
8 | 1 | 150.0 | 705.0 | ||
2 | 141.0 | ||||
3 | 89.5 | ||||
4 | 32.5 | ||||
5 | 41.5 | ||||
6 | 60.0 | ||||
7 | 36.0 | ||||
8 | 3.0 | ||||
9 | 2.5 | ||||
15 | 0.5 | ||||
16 | 10.5 | ||||
17 | 80.0 | ||||
18 | 24.5 | ||||
23 | 21.0 | ||||
26 | 5.0 | ||||
27 | 0.5 | ||||
29 | 1.0 | ||||
30 | 4.0 | ||||
31 | 2.0 | ||||
9 | 1 | 5.0 | 760.0 | ||
3 | 0.5 | ||||
4 | 7.0 | ||||
5 | 18.0 | ||||
6 | 4.5 | ||||
10 | 5.0 | ||||
11 | 8.5 | ||||
12 | 0.5 | ||||
14 | 205.0 | ||||
15 | 59.0 | ||||
16 | 34.0 | ||||
17 | 12.5 | ||||
18 | 11.0 | ||||
19 | 61.0 | ||||
20 | 2.0 | ||||
21 | 20.5 | ||||
22 | 6.5 | ||||
23 | 159.5 | ||||
24 | 140.0 | ||||
10 | 6 | 19.5 | 54.5 | ||
7 | 0.5 | ||||
8 | 1.0 | ||||
11 | 6.0 | ||||
12 | 1.0 | ||||
26 | 1.0 | ||||
27 | 24.5 | ||||
31 | 1.0 | ||||
11 | 1 | 15.5 | 106.0 | ||
12 | 3.0 | ||||
14 | 7.0 | ||||
15 | 44.0 | ||||
23 | 35.5 | ||||
24 | 1.0 | ||||
12 | 1 | 12.5 | 18.5 | ||
2 | 6.0 | ||||
10 | 1 | 166.0 | 166.0 | ||
2 | 126.0 | 292.0 | |||
3 | 104.5 | 396.5 | |||
4 | 152.0 | 548.5 | |||
5 | 16 | 192.0 | 299.0 | 847.5 | |
6 | 2 | 61.0 | 408.5 | 1256.0 | |
5 | 0.5 | ||||
7 | 1.5 | ||||
8 | 22.5 | ||||
9 | 102.5 | ||||
13 | 48.5 | ||||
14 | 4.0 | ||||
19 | 25.0 | ||||
21 | 26.0 | ||||
22 | 53.0 | ||||
23 | 8.0 | ||||
24 | 51.5 | ||||
30 | 4.5 | ||||
7 | 2 | 6.5 | 201.5 | 1457.5 | |
12 | 15.5 | ||||
15 | 12.5 | ||||
16 | 7.0 | ||||
18 | 0.5 | ||||
19 | 26.0 | ||||
25 | 6.0 | ||||
26 | 86.0 | ||||
27 | 1.5 | ||||
29 | 34.0 | ||||
31 | 6.0 | ||||
8 | 2 | 3.0 | 10.0 | 1467.5 | |
10 | 5.0 | ||||
17 | 0.5 | ||||
22 | 1.5 | ||||
9 | 5 | 10.5 | 328.5 | 1796.0 | |
6 | 2.5 | ||||
14 | 2.5 | ||||
15 | 45.5 | ||||
16 | 0.5 | ||||
18 | 26.0 | ||||
19 | 62.5 | ||||
20 | 15.5 | ||||
21 | 1.5 | ||||
22 | 10.5 | ||||
24 | 24.5 | ||||
26 | 15.5 | ||||
27 | 8.5 | ||||
28 | 11.5 | ||||
29 | 34.5 | ||||
30 | 56.5 | ||||
10 | 6 | 21.5 | 526.0 | 2322.0 | |
7 | 33.5 | ||||
12 | 79.5 | ||||
13 | 2.0 | ||||
15 | 0.5 | ||||
16 | 18.0 | ||||
17 | 335.5 | ||||
23 | 32.5 | ||||
24 | 1.5 | ||||
27 | 1.0 | ||||
29 | 0.5 | ||||
11 | 27 | 3.5 | 30.5 | 2352.5 | |
30 | 27.0 | ||||
12 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2354.5 | |
7 | 1.0 |
平成11年1月6日甘夏収穫
平成11年1月26日黄砂
平成11年3月1日清見収穫
平成11年3月5日春一番気温25度
平成11年3月24日清見の予防後すぐに雨になりました
菜種梅雨でしょうか?
ソメイヨシノが開きました
平成11年4月15日予防しました
もう花芽が出ていました
さくらんぼうの玉も見えました
みかんの予防の目安にしてください
200mmを超えると予防の必要あり
雨と災害
時間雨量と被害の予測
津久見市の場合100mmを超えると川があふれます
1時間雨量が40+40+40又は50+50等
間に10又は20と少なくなると川の水は減ります
平成11年7月22日九州北部梅雨明け
平成11年7月25日から台風5号の雨
平成11年8月1日台風7号の雨
平成11年8月5日晴れ間を見て予防
平成11年8月5日から台風8号の雨
平成11年8月17日熱低の雨
平成11年8月23日予防終了後雷雨
早稲温州は雨で玉が大きくなりハチ割れていました
平成11年8月25日秋風吹く涼しくなりました
平成11年8月29日早朝雷雨停電
11年9月5日ミカンの木に新芽がでていました
平成11年9月14日台風16号
14日23時から24時43o雷雨
平成11年9月16日台風17号
平成11年9月23日台風18号
瞬間最大風速33m瓦が飛ぶ被害多数
巷ではケゴヤ台風とか???
平成10年10月17日台風10号
日雨量335.5o
床下浸水14世帯
堅浦、徳浦、セメント町、
津久見川沿い宮本町、大友町
中田町
瞬間最大風速26m/s
時間最大雨量50o/h