市報つくみ:平成20年6月号より 住民基本台帳による/平成20年4月末現在/増減は前月比
末現在 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/5 | 8,995 | 減7 | 24,743 | 減48 | 11,764 | 減22 | 12,979 | 減26 | 10 | 18 | 48 | 88 | 79.38q2 |
99/6 | 9,005 | 増10 | 24,704 | 減39 | 11,748 | 減16 | 12,956 | 減23 | 5 | 10 | 30 | 64 | |
99/7 | 8,994 | 減11 | 24,655 | 減49 | 11,722 | 減26 | 12,933 | 減23 | 11 | 17 | 36 | 79 | |
99/8 | 8,989 | 減5 | 24,658 | 増3 | 11,728 | 増6 | 12,930 | 減3 | 12 | 16 | 49 | 42 | |
99/9 | 8,982 | 減7 | 24,637 | 減21 | 11,717 | 減11 | 12,920 | 減10 | 10 | 16 | 34 | 49 | |
99/10 | 8,977 | 減5 | 24,605 | 減32 | 11,706 | 減11 | 12,899 | 減21 | 7 | 26 | 32 | 51 | |
99/11 | 8,976 | 減1 | 24,565 | 減40 | 11,692 | 減14 | 12,873 | 減26 | 19 | 25 | 24 | 58 | |
99/12 | 8,982 | 減6 | 24,574 | 減9 | 11,693 | 減1 | 12,881 | 減8 | 18 | 19 | 51 | 41 | |
2000/1 | 8,974 | 減8 | 24,554 | 減20 | 11,684 | 減9 | 12,870 | 減11 | 20 | 23 | 34 | 51 | |
2000/2 | 8,970 | 減4 | 24,520 | 減34 | 11,672 | 減12 | 12,848 | 減22 | 9 | 12 | 34 | 50 | |
2000/3 | 8,966 | 減4 | 24,415 | 減105 | 11,613 | 減59 | 12,802 | 減46 | 20 | 21 | 77 | 181 | |
2000/4 | 8,977 | 増11 | 24,404 | 減11 | 11,595 | 減18 | 12,809 | 増7 | 12 | 20 | 114 | 117 | |
2000/5 | 8,990 | 増13 | 24,394 | 減10 | 11,589 | 減6 | 12,805 | 減4 | 15 | 21 | 55 | 59 | |
2000.6 | 8,986 | 減4 | 24,360 | 減34 | 11,566 | 減23 | 12,794 | 減11 | 10 | 17 | 27 | 54 | |
2000/7 | 8,986 | 24,356 | 減4 | 11,567 | 増1 | 12,789 | 減5 | 15 | 15 | 55 | 59 | ||
2000/8 | 8,978 | 減8 | 24,318 | 減38 | 11,549 | 減18 | 12,769 | 減20 | 9 | 21 | 45 | 71 | |
2000/9 | 8,979 | 増1 | 24,331 | 減7 | 11,547 | 減2 | 12,764 | 減5 | 6 | 18 | 47 | 42 | |
2000/10 | 24,279 | 減32 | 11,543 | 減4 | 12,736 | 減28 | 9 | 18 | 55 | 78 | |||
2000/11 | 8,981 | 増1 | 24,267 | 減12 | 11,542 | 減1 | 12,725 | 減11 | 13 | 17 | 43 | 51 | |
2000/12 | 8,988 | 増7 | 24,271 | 増4 | 11,549 | 増7 | 12,722 | 減3 | 11 | 23 | 39 | 23 | |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | ||||||
2001/1 | 減4 | 24,247 | 減24 | 11,532 | 減17 | 12,715 | 減7 | 16 | 19 | 35 | 56 | ||
2001/2 | 8,987 | 増3 | 24,231 | 減16 | 11,521 | 減11 | 12,710 | 減5 | 8 | 20 | 45 | 49 | |
2001/3 | 8,982 | 減5 | 24,139 | 減92 | 11,472 | 減51 | 12,669 | 減41 | 9 | 22 | 96 | 175 | |
2001/4 | 9,001 | 増9 | 24,115 | 減24 | 11,462 | 減8 | 12,653 | 減16 | 12 | 23 | 99 | 112 | |
2001/5 | 9,001 | 24,086 | 減29 | 11,444 | 減18 | 12,642 | 減11 | 11 | 24 | 36 | 52 | ||
2001/6 | 9,002 | 増1 | 24,064 | 減22 | 11,431 | 減13 | 12,633 | 減9 | 14 | 23 | 35 | 48 | |
2001/7 | 9,004 | 増2 | 24,023 | 減41 | 11,402 | 減29 | 12,621 | 減12 | 10 | 24 | 31 | 58 | |
2001/8 | 9,011 | 増7 | 23,993 | 減30 | 11,384 | 減18 | 12,609 | 減12 | 5 | 22 | 55 | 68 | |
2001/9 | 9,018 | 増7 | 23,987 | 減6 | 11,386 | 増2 | 12,601 | 減8 | 10 | 21 | 41 | 36 | |
2001/10 | 9,018 | 23,984 | 減3 | 11,384 | 減2 | 12,600 | 減1 | 19 | 22 | 43 | 43 | ||
2001/11 | 9,019 | 増1 | 23,977 | 減7 | 11,386 | 増2 | 12,591 | 減9 | 10 | 21 | 41 | 37 | |
2001/12 | 9,016 | 減3 | 23,954 | 減23 | 11,375 | 減11 | 12,579 | 減12 | 8 | 24 | 19 | 26 | |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | ||||||
2002/1 | 9,005 | 減11 | 23,887 | 減45 | 11,353 | 減22 | 12,534 | 減45 | 8 | 21 | 20 | 74 | |
2002/2 | 9,002 | 減3 | 23,864 | 減23 | 11,345 | 減8 | 12,519 | 減15 | 6 | 19 | 42 | 52 | |
2002/3 | 8,973 | 減29 | 23,728 | 減136 | 11,275 | 減70 | 12,453 | 減66 | 14 | 23 | 78 | 205 | |
2002/4 | 8,968 | 減5 | 23,698 | 減30 | 11,274 | 減1 | 12,424 | 減29 | 12 | 27 | 91 | 106 | |
2002/5 | 8,965 | 減3 | 23,678 | 減20 | 11,260 | 減14 | 12,418 | 減6 | 15 | 16 | 45 | 64 | |
2002/6 | 8,955 | 減10 | 23,674 | 減4 | 11,250 | 減10 | 12,424 | 増6 | 16 | 21 | 51 | 50 | |
2002/7 | 8,960 | 増5 | 23,669 | 減5 | 11,250 | 増減なし | 12,419 | 増5 | 15 | 22 | 48 | 46 | |
2002/8 | 8,952 | 減8 | 23,644 | 減25 | 11,226 | 減24 | 12,418 | 減1 | 17 | 16 | 32 | 58 | |
2002/9 | 8,949 | 減3 | 23,624 | 減20 | 11,213 | 減13 | 12,411 | 減7 | 18 | 20 | 27 | 45 | |
2002/10 | 8,941 | 減8 | 23,596 | 減28 | 11,204 | 減9 | 12,392 | 減19 | 10 | 18 | 30 | 50 | 79.42q2 |
2002/11 | 8,935 | 減6 | 23,575 | 減21 | 11,194 | 減10 | 12,381 | 減11 | 12 | 20 | 31 | 44 | |
2002/12 | 8,938 | 増3 | 23,570 | 減5 | 11,182 | 減12 | 12,388 | 増7 | 11 | 16 | 39 | 39 | |
末現在 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||
2003/1 | 8,942 | 増4 | 23,565 | 減5 | 11,182 | 増減なし | 12,383 | 減5 | 20 | 26 | 42 | 41 | |
2003/2 | 8,956 | 増14 | 23,552 | 減13 | 11,179 | 減3 | 12,373 | 減10 | 10 | 27 | 35 | 31 | |
2003/3 | 8,934 | 減22 | 23,430 | 減122 | 11,107 | 減72 | 12,323 | 減50 | 10 | 24 | 65 | 173 | |
2003/4 | 8,948 | 増14 | 23,437 | 増7 | 11,101 | 減6 | 12,336 | 増13 | 13 | 13 | 112 | 105 | |
2003/5 | 8,960 | 増12 | 23,434 | 減3 | 11,100 | 減1 | 12,334 | 減2 | 14 | 14 | 49 | 52 | |
2003/6 | 8,965 | 増5 | 23,416 | 減18 | 11,092 | 減8 | 12,324 | 減10 | 14 | 21 | 32 | 43 | |
2003/7 | 8,969 | 増4 | 23,396 | 減20 | 11,076 | 減16 | 12,320 | 減4 | 12 | 13 | 34 | 53 | |
2003/8 | 8,963 | 減6 | 23,364 | 減32 | 11,070 | 減6 | 12,294 | 減26 | 6 | 22 | 37 | 53 | |
2003/9 | 8,965 | 増2 | 23,367 | 増3 | 11,079 | 増9 | 12,288 | 減6 | 16 | 18 | 53 | 48 | |
2003/10 | 8,966 | 増1 | 23,340 | 減27 | 11,060 | 減19 | 12,280 | 減8 | 7 | 24 | 40 | 50 | |
2003/11 | 8,964 | 減2 | 23,316 | 減24 | 11,050 | 減10 | 12,266 | 減14 | 8 | 19 | 28 | 41 | |
2003/12 | 8,958 | 減6 | 23,279 | 減37 | 11,031 | 減19 | 12,248 | 減18 | 8 | 15 | 33 | 63 | |
末現在 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||
2004/1 | 8,950 | 減8 | 23,257 | 減22 | 11,023 | 減8 | 12,234 | 減14 | 16 | 29 | 26 | 35 | |
2004/2 | 8,938 | 減12 | 23,210 | 減47 | 11,005 | 減18 | 12,205 | 減29 | 8 | 32 | 25 | 48 | |
2004/3 | 8,943 | 増5 | 23,121 | 減89 | 10,957 | 減48 | 12,164 | 減41 | 15 | 33 | 109 | 180 | |
2004/4 | 8,944 | 増1 | 23,082 | 減39 | 10,940 | 減17 | 12,142 | 減22 | 10 | 24 | 73 | 98 | |
2004/5 | 8,932 | 減12 | 23,053 | 減29 | 10,935 | 減5 | 12,118 | 減24 | 11 | 23 | 40 | 57 | |
2004/6 | 8,927 | 減5 | 23,017 | 減36 | 10,904 | 減31 | 12,113 | 減5 | 9 | 16 | 26 | 55 | |
2004/7 | 8,930 | 増3 | 23,005 | 減12 | 10,902 | 減2 | 12,103 | 減10 | 10 | 17 | 35 | 40 | |
2004/8 | 8,934 | 増4 | 23,001 | 減4 | 10,892 | 減10 | 12,109 | 増6 | 8 | 18 | 48 | 42 | |
2004/9 | 8,933 | 減1 | 22,982 | 減19 | 10,877 | 減15 | 12,105 | 減4 | 13 | 21 | 36 | 47 | |
2004/10 | 8,939 | 増6 | 22,956 | 減26 | 10,879 | 増2 | 12,077 | 減28 | 10 | 22 | 19 | 33 | 79.48km2 |
2004/11 | 8,935 | 減4 | 22,928 | 減28 | 10,864 | 減15 | 12,064 | 減13 | 7 | 27 | 22 | 30 | |
2004/12 | 8,921 | 減14 | 22,879 | 減49 | 10,841 | 減23 | 12,038 | 減26 | 6 | 28 | 18 | 45 | |
末現在 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||
2005/1 | 8,929 | 増8 | 22,865 | 減14 | 10,834 | 減7 | 12,031 | 減7 | 11 | 32 | 38 | 31 | |
2005/2 | 8,921 | 減8 | 22,822 | 減43 | 10,816 | 減18 | 12,006 | 減25 | 9 | 32 | 29 | 49 | |
2005/3 | 8,913 | 減8 | 22,709 | 減113 | 10,761 | 減55 | 11,948 | 減58 | 14 | 28 | 80 | 179 | |
2005/4 | 8,915 | 増2 | 22,671 | 減38 | 10,730 | 減31 | 11,941 | 減7 | 11 | 15 | 59 | 93 | |
2005/5 | 8,915 | 22,617 | 減54 | 10,709 | 減21 | 11,908 | 減33 | 8 | 27 | 36 | 71 | ||
2005/6 | 8,906 | 減9 | 22,602 | 減15 | 10,702 | 減7 | 11,900 | 減8 | 10 | 20 | 52 | 57 | |
2005/7 | 8,902 | 減4 | 22,598 | 減4 | 10,695 | 減7 | 11,903 | 増3 | 7 | 12 | 35 | 34 | |
2005/8 | 8,900 | 減2 | 22,592 | 減6 | 10,692 | 減3 | 11,900 | 減3 | 13 | 15 | 42 | 46 | |
2005/9 | 8,910 | 増10 | 22,582 | 減10 | 10,676 | 減16 | 11,906 | 増6 | 14 | 14 | 22 | 32 | |
2005/10 | 8,920 | 増10 | 22,552 | 減30 | 10,657 | 減19 | 11,895 | 減11 | 14 | 18 | 35 | 62 | 79.50km2 |
2005/11 | 8,932 | 増12 | 22,554 | 増2 | 10,661 | 増4 | 11,893 | 減2 | 14 | 16 | 32 | 28 | |
2005/12 | 8,935 | 増3 | 22,546 | 減8 | 10,660 | 減1 | 11,886 | 減7 | 14 | 23 | 27 | 26 | |
末現在 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||
2006/1 | 8,917 | 減18 | 22,502 | 減44 | 10,639 | 減21 | 11,863 | 減23 | 12 | 31 | 29 | 54 | |
2006/2 | 8,914 | 減3 | 22,481 | 減21 | 10,630 | 減9 | 11,851 | 減12 | 13 | 23 | 28 | 39 | |
2006/3 | 8,899 | 減15 | 22,379 | 減102 | 10,584 | 減46 | 11,795 | 減56 | 9 | 16 | 75 | 170 | |
2006/4 | 8,894 | 減5 | 22,276 | 減103 | 10,527 | 減57 | 11,749 | 減46 | 14 | 19 | 78 | 176 | |
2006/5 | 8,900 | 増6 | 22,254 | 減22 | 10,517 | 減10 | 11,737 | 減12 | 12 | 24 | 43 | 53 | |
2006/6 | 8,900 | 増減なし | 22,212 | 減42 | 10,499 | 減18 | 11,713 | 減24 | 5 | 20 | 33 | 58 | |
2006/7 | 8,896 | 減4 | 22,202 | 減10 | 10,497 | 減2 | 11,705 | 減8 | 11 | 18 | 36 | 39 | |
2006/8 | 8,894 | 減2 | 22,175 | 減27 | 10,486 | 減11 | 11,689 | 減16 | 12 | 17 | 27 | 49 | |
2006/9 | 8,894 | 増減なし | 22,162 | 減13 | 10,477 | 減9 | 11,685 | 減4 | 15 | 26 | 41 | 43 | |
2006/10 | 8,890 | 減4 | 22,149 | 減13 | 10,475 | 減2 | 11,674 | 減11 | 14 | 27 | 38 | 38 | 79.51km2 |
2006/11 | 8,886 | 減4 | 22,135 | 減14 | 10,473 | 減2 | 11,662 | 減12 | 12 | 27 | 35 | 34 | |
2006/12 | 8,881 | 減5 | 22,094 | 減41 | 10,446 | 減27 | 11,648 | 減14 | 4 | 23 | 19 | 41 | |
末現在 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||
2007/1 | 8,867 | 減14 | 22,049 | 減45 | 10,446 | 増26 | 11,629 | 減19 | 9 | 35 | 20 | 42 | |
2007/2 | 8,868 | 増1 | 22,033 | 減16 | 10,407 | 減13 | 11,626 | 減3 | 10 | 20 | 47 | 53 | |
2007/3 | 8,870 | 増2 | 21,963 | 減70 | 10,375 | 減32 | 11,588 | 減38 | 8 | 22 | 95 | 151 | |
2007/4 | 8,855 | 減15 | 21,856 | 減107 | 10,327 | 減48 | 11,529 | 減59 | 9 | 17 | 42 | 143 | |
2007/5 | 8,839 | 減16 | 21,794 | 減62 | 10,293 | 減34 | 11,501 | 減28 | 11 | 29 | 30 | 74 | |
2007/6 | 8,847 | 増18 | 21,802 | 増8 | 10,294 | 増1 | 11,508 | 増7 | 12 | 10 | 30 | 24 | |
2007/7 | 8,845 | 減2 | 21,785 | 減17 | 10,285 | 減9 | 11,500 | 減8 | 5 | 21 | 37 | 38 | |
2007/8 | 8,850 | 増5 | 21,775 | 減10 | 10,279 | 減6 | 11,496 | 減4 | 6 | 22 | 50 | 44 | |
2007/9 | 8,847 | 減3 | 21,745 | 減30 | 10,262 | 減17 | 11,483 | 減13 | 5 | 14 | 24 | 45 | |
2007/10 | 8,849 | 増2 | 21,736 | 減9 | 10,252 | 減10 | 11,484 | 増1 | 15 | 17 | 37 | 44 | 79.53km2 |
2007/11 | 8,849 | 増減なし | 21,720 | 減16 | 10,239 | 減13 | 11,481 | 減3 | 11 | 23 | 15 | 20 | |
2007/12 | 8,846 | 減3 | 21,706 | 減14 | 10,242 | 増3 | 11,464 | 減17 | 12 | 17 | 25 | 34 | |
末現在 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||
2008/1 | 8,843 | 減3 | 21,679 | 減27 | 10,233 | 減9 | 11,446 | 減18 | 11 | 25 | 24 | 37 | |
2008/2 | 8,842 | 減1 | 21,645 | 減34 | 10,217 | 減16 | 11,428 | 減18 | 5 | 33 | 39 | 45 | |
2008/3 | 8,846 | 増4 | 21,555 | 減90 | 10,175 | 減42 | 11,380 | 減48 | 10 | 22 | 75 | 153 | |
2008/4 | 8,849 | 増3 | 21,520 | 減35 | 10,163 | 減12 | 11,357 | 減23 | 11 | 19 | 70 | 96 | |
2008/5 | 8,844 | 減5 | 21,499 | 減21 | 10,157 | 減6 | 11,342 | 減15 | 10 | 15 | 24 | 40 | |
2008/6 | 8,828 | 減16 | 21,464 | 減35 | 10,133 | 減24 | 11,331 | 減11 | 10 | 25 | 24 | 44 | |
2008/7 | 8,821 | 減7 | 21,432 | 減32 | 10,117 | 減16 | 11,315 | 減16 | 10 | 23 | 17 | 36 | |
2008/8 | 8,821 | 増減なし | 21,407 | 減25 | 10,101 | 減16 | 11,306 | 減9 | 9 | 16 | 24 | 42 | |
2008/9 | 8,816 | 減3 | 21,394 | 減13 | 10,091 | 減10 | 11,303 | 減3 | 9 | 19 | 35 | 38 | |
2008/10 | 8,799 | 減17 | 21,356 | 減38 | 10,075 | 減16 | 11,281 | 減22 | 8 | 22 | 18 | 42 | |
2008/11 | 8,803 | 増4 | 21,333 | 減23 | 10,065 | 減10 | 11,268 | 減13 | 9 | 25 | 28 | 35 |
平成2年10月1日国勢調査 人口26,797
平成7年10月1日国勢調査 人口24,848
平成12年10月1日国勢調査 世帯数8,965 人口23,163
平成17年10月1日国勢調査速報 世帯数8,389(△177) 人口21,454(△1,710) 男10,090(△858) 女11,364(△852)
年齢別人口増減表2005年
4月1日現在 | |||
---|---|---|---|
平成年 | 人口 | 差 | 世帯数 |
元年 | 28,298 | 9,033 | |
2年 | 27,884 | 414 | 8,983 |
3年 | 27,603 | 281 | 8,972 |
4年 | 27,103 | 500 | 8,920 |
5年 | 26,686 | 417 | 8,953 |
6年 | 26,452 | 234 | 8,993 |
7年 | 26,159 | 293 | 8,972 |
8年 | 25,774 | 385 | 8,996 |
9年 | 25,392 | 382 | 8,936 |
10年 | 25,073 | 319 | 8,949 |
11年 | 24,800 | 273 | 8,987 |
12年 | 24,415 | 385 | 8,966 |
13年 | 24,139 | 276 | 8,982 |
14年 | 23,728 | 411 | 8,973 |
15年 | 23,430 | 298 | 8,934 |
16年 | 23,121 | 309 | 8,943 |
17年 | 22,709 | 412 | 8,913 |
18年 | 22,379 | 330 | 8,899 |
19年 | 21,963 | 416 | 8,870 |
20年 | 21,555 | 408 | 8,846 |