津久見インターからの通行料金

[ インター ] [ 紙飛行機TOP ] 作成:平成13年12月26日

IC 普通車 軽・
二輪車
距離 IC 普通車 軽・
二輪車
距離









津久見 −− −− −−




速見はやみ 1700 1400 60.3
臼杵 350 300 7.0 大分農業文化公園 1900 1550 66.6
大分宮河内 700 600 21.0 安心院あじむ 2100 1700 72.9
大分米良めら 850 700 27.2 院内いんない 2250 1850 78.1
大分光吉 −− −− −− 宇佐うさ 2400 1950 82.7
大分 1050 900 35.0
別府 1450 1200 49.8 中国
下関 6050 4850 267.1
湯布院 2050 1700 73.7 小月おづき 6300 5100 282.6
九重 2400 1950 86.0
玖珠 2600 2150 95.5








小林 7550 6050 357.9
天瀬高塚 2850 2350 106.8 高原 7700 6200 368.5
日田 3150 2550 120.2 都城 8100 6500 388.9
杷木はき 3400 2750 134.2 田野 8450 6800 410.0
朝倉 3550 2900 142.7 宮崎 8700 7000 422.5
甘木 3700 3000 150.8 清武 8650 6950 418.5
筑後小郡 3850 3100 156.8 宮崎西 8750 7050 426.4









鳥栖 3950 3200 162.9 西都さいと 9100 7300 443.2
筑紫野 4100 3300 170.8
太宰府 4250 3450 177.7




東背振せぶり 4200 3400 176.5
福岡 4450 3600 189.4 佐賀大和 4450 3600 188.3
古賀 4700 3750 200.0 多久 4750 3800 203.4
若宮 4900 3950 212.5 武雄北方 4950 4000 214.5
八幡 5150 4150 226.4 武雄南 5150 4150 225.8
小倉南 5350 4300 237.5 嬉野 5250 4200 230.3
小倉東 5500 4400 244.4 東そのぎ 5400 4350 240.1
新門司 5650 4550 253.3 大村 5650 4550 253.6
門司 5700 4600 257.7 諫早 5850 4700 265.7
長崎多良見 5950 4800 270.6
久留米 4100 3350 171.1
広川 4250 3450 178.9
八女 4350 3550 184.1
南関なんかん 4700 3800 200.7
菊水 4900 3950 212.3
植木 5100 4100 223.0
熊本 5350 4300 236.9
益城ましき
熊本空港
5450 4400 242.1
御船 5550 4500 248.8
松橋 5800 4650 260.8
八代やっちろ 6100 4900 279.2
八代南 6300 5150 286.7
日名久 6500 5250 292.1
人吉 6800 5500 317.7
えびの 7200 5800 340.0





粟野 7500 6050 355.7
横川 7600 6100 361.7
溝辺鹿児島空港 7850 6300 375.5
加治木 8000 6400 383.2
姶良あいら 8150 6550 391.9
薩摩吉田 8300 6650 400.5
鹿児島北 8450 6800 407.4
鹿児島 8450 6800 411.8
隼人
道路
隼人西 8150 6500 385.7
隼人東 8250 6600 389.3
東九
州道
国分 8350 6700 394.1