船(保戸島・無垢島航路)・電車の時刻表 | バスの時刻表は こちら→ |
![]() |
【注意事項】船は2011.4月改正 電車は2011.3.12改正の時刻表です それ以降ダイヤの改正等による発着時間の変更等は各自で確認して下さい。 |
※保戸島航路は1月1日と2日 無垢島航路は12月31日 とそれぞれ特別ダイヤがあります。 |
![]() |
津久見(保戸島・無垢島)船の時刻表 | ![]() |
津久見~保戸島 やま丸 時刻表 津久見事務所 ☎82-2507 保戸島事務所 ☎87-2274 | ニューむくしま丸 時刻表 問い合わせ☎82-4111(内線253) | ||||||||||||
全日 | 月・水・金・土曜 | 火曜日 | 木曜日 | 日・祝祭日 | |||||||||
津久見発 | マリンスター | ニューやま2号 | マリンスター | ニューやま2号 | ニューやま2号 | マリンスター | ニューやま2号 | 津久見発 | 8:30 | 12:30 | 8:30 | ||
7:20 | 9:10 | 11:20 | 13:30 | 15:20 | 17:00 | 18:30 | 15:30 (5月~8月は16:00発) | ||||||
保戸島発 | ニューやま2号 | マリンスター | ニューやま2号 | マリンスター | ニューやま2号 | ニューやま2号 | マリンスター | 無垢島発 | 7:30 | ||||
6:40 | 8:00 | 10:10 | 12:50 | 14;30 | 16:15 | 17:40 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | ||||
所要時間:約25分 料金:大人840円 こども420円 | 所要時間:約30分 料金:大人840円 こども420円 |
JR 津久見駅列車時刻表 | ![]() |
||||||||||||||
上り(大分・小倉・博多方面) | 下り(佐伯・宮崎方面) | ||||||||||||||
始発 | 列車名 | 日代発 | 津久見発 | 行先 | 大分着 | 小倉・博多方面接続 | 始発 | 列車名 | 大分発 | 津久見発 | 日代発 | 行先 | 宮崎着 | 鹿児島方面接続 | |
大分発 小倉着 博多着 | 宮崎発 鹿児島中央着 | ||||||||||||||
佐伯 | 普通 | 6:16 | 6:22 | 亀川 | 7:21 | 土曜・休日は大分まで 運転(大分~亀川運休) |
亀川 | 普通 | 6:18 | 7:21 | 7:27 | 佐伯 | 佐伯着 7:43 | ||
佐伯 | 普通 | 6:52 | 6:59 | 日出 | 7:59 | 大分 | 特急 にちりん1号 |
7:02 | 7:53 | 宮崎空港 | 10:15 | きりしま9号 10:18 12:23 | |||
佐伯 | 特急 ソニック14号 |
7:21 | 博多 | 8:07 | 8:10 9:37 10:22 | 中津 | 普通 | 7:06 | 8:11 | 8:20 | 佐伯 | 佐伯着 8:36 | |||
佐伯 | 普通 | 7:27 | 7:32 | 中津 | 8:34 | 小倉 | 特急 にちりん3号 |
8:17 | 9:04 | 宮崎空港 | 11:34 | ||||
佐伯 | 特急 ソニック16号 |
7:53 | 博多 | 8:38 | 8:42 10:03 10:47 | 大分 | 特急 にちりん5号 |
9:10 | 9:51 | 宮崎空港 | 12:09 | きりしま11号 12:17 14:16 |
|||
佐伯 | 普通 | 8:06 | 8:11 | 杵築 | 9:02 | 日出 | 普通 | 9:13 | 10:13 | 10:22 | 佐伯 | 佐伯着 10:39 | |||
南宮崎 | 特急 にちりん2号 |
8:25 | 大分 | 9:07 | 特急ソニック18号 9:10 10:38 11:28 |
博多 | 特急にちりん シーガイア7号 |
10:07 | 10:46 | 宮崎空港 | 13:07 | ||||
佐伯 | 普通 | 8:39 | 8:45 | 大分 | 9:51 | 別府 | 特急 にちりん9号 |
11:12 | 11:54 | 宮崎空港 | 14:12 | きりしま13号 14:16 16:22 |
|||
南宮崎 | 特急 にちりん4号 |
9:23 | 別府 | 10:05 | 特急ソニック22号 10:11 11:38 12:28 |
中山香 | 普通 | 11:27 | 12:28 | 12:34 | 佐伯 | 佐伯着 12:55 | |||
佐伯 | 普通 | 9:46 | 9:51 | 大神 | 11:00 | 別府 | 特急 にちりん11号 |
12:06 | 12:46 | 宮崎空港 | 15:13 | ||||
宮崎 | 特急 にちりん6号 |
10:26 | 別府 | 11:06 | 特急ソニック26号 11:11 12:38 13:28 |
中津 | 普通 | 12:25 | 13:29 | 14:34 | 佐伯 | 佐伯着 13:53 | |||
宮崎空港 | 特急 にちりん8号 |
11:54 | 大分 | 12:39 | 特急ソニック32号 12:45 14:03 14:46 |
大分 | 特急 にちりん13号 |
13:04 | 13:48 | 宮崎空港 | 16:16 | きりしま15号 16:20 18:29 |
|||
佐伯 | 普通 | 11:59 | 12:05 | 大分 | 13:16 | 大分 | 特急 にちりん15号 |
14:05 | 14:47 | 宮崎空港 | 17:21 | きりしま17号 17:36 19:42 |
|||
宮崎空港 | 特急 にちりん10号 |
12:59 | 別府 | 13:39 | 特急ソニック36号 13:45 15:03 15:47 |
大分 | 普通 | 14:10 | 15:27 | 15:33 | 佐伯 | 佐伯着 15:53 | |||
佐伯 | 普通 | 13:23 | 13:29 | 中山香 | 14:24 | 大分 | 特急 にちりん17号 |
15:06 | 15:47 | 宮崎空港 | 18:36 | きりしま19号 18:55 21:03 |
|||
宮崎空港 | 特急 にちりん12号 |
13:59 | 大分 | 14:40 | 特急ソニック40号 14:45 16:03 16:48 |
日出 | 普通 | 15:24 | 16:20 | 16:26 | 佐伯 | 佐伯着 16:47 17:14南延岡行き接続 | |||
宮崎空港 | 特急 にちりん14号 |
14:58 | 大分 | 15:42 | 特急ソニック44号 15:45 17:03 17:47 |
大分 | 特急 にちりん19号 |
16:05 | 16:47 | 宮崎空港 | 19:21 | ||||
佐伯 | 普通 | 15:22 | 15:27 | 大神 | 16:36 | 大分 | 普通 | 16:42 | 17:35 | 17:41 | 佐伯 | 佐伯着 18:00 | |||
宮崎空港 | 特急 にちりん16号 |
15:59 | 大分 | 16:41 | 特急ソニック48号 16:45 18:03 18:47 |
大分 | 特急 にちりん21号 |
17:05 | 17:48 | 南宮崎 | 20:14 | ||||
宮崎空港 | 特急 にちりん18号 |
16:59 | 大分 | 17:38 | 特急ソニック52号 17:45 19:03 19:47 |
日出 | 普通 | 17:19 | 18:18 | 18:24 | 佐伯 | 佐伯着 18:39 | |||
佐伯 | 普通 | 17:16 | 17:22 | 亀川 | 18:32 | 大分 | 普通 | 17:39 | 18:44 | 18:53 | 佐伯 | 佐伯着 19:10 19:32南延岡行接続 |
|||
宮崎空港 | 特急にちりん シーガイア20号 |
17:59 | 博多 | 18:39 | 18:42 20:05 20:57 | 大分 | 特急 にちりん23号 |
18:10 | 18:57 | 南宮崎 | 21:19 | きりしま101号 都城行き21:47 |
|||
佐伯 | 普通 | 18:24 | 18:30 | 杵築 | 19:31 | 大分 | 普通 | 18:19 | 19:18 | 19:24 | 佐伯 | 佐伯着 19:41 | |||
宮崎空港 | 特急 にちりん22号 |
18:58 | 大分 | 19:39 | 特急ソニック58号 19:42 21:10 22:01 |
博多 | 特急 ソニック41号 |
19:06 | 19:50 | 佐伯 | 佐伯着 20:05 | ||||
佐伯 | 普通 | 19:10 | 19:18 | 大分 | 20:15 | 中山香 | 普通 | 19:12 | 20:07 | 20:13 | 佐伯 | 佐伯着 20:30 | |||
佐伯 | 普通 | 19:33 | 19:39 | 大分 | 20:46 | 大分 | 特急 にちりん25号 |
20:19 | 21:01 | 南宮崎 | 23:27 | ||||
宮崎空港 | 特急にちりん シーガイア24号 |
20:08 | 博多 | 20:52 | 20:55 22:28 23:23 | 大分 | 普通 | 20:32 | 21:32 | 21:38 | 佐伯 | 佐伯着 21:56 | |||
佐伯 | 普通 | 20:32 | 20:38 | 大分 | 21:38 | 大神 | 普通 | 21:01 | 22:04 | 22:09 | 佐伯 | 佐伯着 22:25 | |||
宮崎空港 | 特急 にちりん26号 |
21:00 | 大分 | 21:43 | 特急ソニック62号 21:44 23:10 23:59 |
博多 | 特急 ソニック51号 |
21:46 | 22:27 | 佐伯 | 佐伯着 22:42 | ||||
南延岡 | 普通 | 21:06 | 21:12 | 大分 | 22:13 | 大分 | 普通 | 21:58 | 23:00 | 23:06 | 佐伯 | 佐伯着 23:24 | |||
佐伯 | 普通 | 21:38 | 21:44 | 日出 | 22:44 | 大分 | 普通 | 23:04 | 23:59 | 0:05 | 佐伯 | 佐伯着 0:23 |
津久見市のバス時刻表を掲載します。 【注意事項】2011.4月作成です、それ以降改正等による発着時間の変更等は各自で確認して下さい。 |
![]() |
津久見市の路線バス時刻表 | 船・電車の 時刻表はこちら→ |
![]() |
下画像クリックで ジャンプ !! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
四浦線 | 楠屋・堅浦線 川内線 |
尺間登山口 | つくみイルカ島 直行便 |
乗合タクシー | 臼津線 |
四浦線バス時刻表 | 臼津交通株式会社 ☎63-3153 津久見案内所 ☎82-3108 |
四浦線(津久見駅→中央病院→運動公園→落の浦→間元) | 四浦線(間元→落の浦→運動公園→中央病院→津久見駅) | |||||||||||||||||||||||
川内 | 楠屋 | 久保浦 団地 |
津久見駅 | 中央 病院 |
運動 公園 |
日代 駅前 |
赤崎 | つくみ イルカ島 | 落の浦 | 間元 | 間元 | 落の浦 | つくみ イルカ島 | 赤崎 | 日代 駅前 |
運動 公園 |
中央 病院 |
津久見駅 | 久保浦 団地 |
楠屋 | 川内 | |||
平 日 | 7:50 | 7;56 | 7:59 | 8:05 | 8:16 | 平 日 | 6:12 | 6:26 | 6:46 | 7:00 | 7:11 | 7:17 | 7:20 | 7:26 | ||||||||||
8:25 | - | - | 8:39 | 8:47 | 8:50 | つくみん公園経由 | 8:18 | 8:29 | 8:35 | 8:38 | 8:44 | |||||||||||||
9:05 | 9:20 | 9:26 | 9:29 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | - | 8:43 | - | 8;48 | 8:54 | |||||||||||||
9:25 | - | - | 9:39 | 9:45 | 9:48 | 千怒経由 | 8:55 | 8:58 | 9:08 | - | - | 9:22 | ||||||||||||
10:50 | 10:58 | 11:01 | つくみん公園経由 | 9:30 | 9:33 | 9:39 | ||||||||||||||||||
11:20 | 11:26 | 11:33 | 千怒経由 | 千怒経由 | 9:52 | 9:55 | 10:05 | |||||||||||||||||
12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:25 | 12:36 | 12:50 | 13:10 | 13:25 | つくみん公園経由 | 11:05 | 11:08 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | |||||||||||
12:16 | - | - | 12:30 | 12:36 | 12:39 | 千怒経由 | 11:38 | 11:41 | 11:51 | |||||||||||||||
14:05 | 14:11 | 14:14 | つくみん公園経由 | 12:51 | 12:54 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | ||||||||||||||||
14:40 | 14:46 | 14:49 | 14:55 | - | 15:03 | 15:23 | 15:38 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | - | 14:23 | - | 14:28 | 14:34 | |||||||||
16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:15 | 16:18 | 16:24 | - | - | 16:38 | ||||||||||||||||
17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:25 | - | 17:33 | 17:53 | 18:08 | 15;45 | 16;00 | 16;20 | - | 16:28 | - | 16:33 | 16:39 | |||||||||
土 曜 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 土 曜 日 | 6:12 | 6:26 | 6:46 | 7:00 | 7:11 | 7:17 | 7:20 | 7:26 | ||||||
7:52 | 7:58 | 8:01 | 8:07 | 8:18 | 8:20 | 8:31 | 8:37 | 8:40 | 8:46 | |||||||||||||||
9:00 | 9:15 | 9:21 | 9:24 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | - | 8:43 | - | 8:48 | 8:54 | |||||||||||||
9:25 | - | - | 9:39 | 9:45 | 9:48 | 千怒経由 | 9:30 | 9:33 | 9:43 | |||||||||||||||
10:32 | 10:47 | 10:53 | 10:56 | 9:52 | 9:55 | 10:01 | ||||||||||||||||||
11:20 | 11:26 | 11:33 | 千怒経由 | 11:07 | 11:10 | 11:16 | 11:31 | |||||||||||||||||
12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:25 | 12:36 | 12:50 | 13:10 | 13:25 | 千怒経由 | 11:38 | 11:41 | 11:51 | - | - | 12:05 | ||||||||||
12:30 | 12:36 | 12:39 | つくみん公園経由 | 12:51 | 12:54 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | ||||||||||||||||
14:40 | 14:46 | 14:49 | 14:55 | - | 15:03 | 15:23 | 15:38 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | - | 14:23 | - | 14:28 | 14:34 | |||||||||
16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:15 | 16:18 | 16:24 | |||||||||||||||||||
17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:25 | - | 17:33 | 17:53 | 18:08 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | - | 16:28 | - | 16:33 | 16:39 | |||||||||
日 祭 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 千怒経由 | 日 祭 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 8:49 | 9:00 | 9:06 | 9:09 | 9:15 | |||||||||||
12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:45 | 12:56 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 11:08 | 11:11 | 11:17 | 11:32 | |||||||||||||
16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:15 | - | 16:23 | 16:43 | 16:58 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | - | 14:33 | 14:39 | 14:42 | 14:48 |
![]() |
![]() |
楠屋・堅浦線 川内線バス時刻表 |
★つくみん公園経由 | ▲千怒経由 ★つくみん公園経由 | |||||||||||||||||||
楠屋・堅浦線(津久見駅→堅浦→長目→楠屋) | 楠屋・堅浦線(楠屋→長目→堅浦→津久見駅) | 川内線(津久見駅→川内) | ||||||||||||||||||
運動 公園 |
津久見駅 | 徳浦 | 堅浦 | 久保浦 団地 |
楠屋 | 楠屋 | 久保浦 団地 |
堅浦 | 徳浦 | 津久見駅 | 運動 公園 |
運動 公園 |
津久見駅 | 垣籠 | 川内 | |||||
平 日 | 平 日 | 7:15 | 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:45 | 平 日 | ▲ 8:55 | 9:08 | 9:18 | 9:22 | |||||||||
8:48 | 8:57 | 9:01 | 9:03 | 8:03 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:33 | ▲11:38 | 11:51 | 12:01 | 12:05 | ||||||||
10:16 | 10:25 | 10:29 | 10:31 | 9:05 | 9:07 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 16:15 | 16:24 | 16:34 | 16:38 | ||||||||
★11:05 | 11:16 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:46 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:47 | - | - | |||||||||
★12:51 | 13:02 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:32 | 11:50 | 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:20 | 土曜 | 9:08 | 9:18 | 9:22 | ||||||
15:10 | 15:19 | 15:23 | 15:25 | 13:35 | 13:50 | 13:52 | 13:56 | 14:05 | 11:38 | 11:51 | 12:01 | 12:05 | ||||||||
16:30 | 16:39 | 16:43 | 16:45 | 17:00 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:41 | ||||||||||||
17:40 | 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:05 | 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:35 | ||||||||||||
土 曜 | 土 曜 | 7:20 | 7:35 | 7:37 | 7:41 | 7:50 | 川内線(川内→津久見駅) | |||||||||||||
8:44 | 8:53 | 8:57 | 8:59 | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:15 | 9:24 | ||||||||||||
10:16 | 10:25 | 10:29 | 10:31 | 10;32 | 10:34 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 川内 | 垣籠 | 津久見駅 | 運動 公園 |
||||||||
★11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:47 | ||||||||||||
★12:51 | 13:02 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:32 | 13:35 | 13:50 | 13:52 | 13:56 | 15:41 | 平 日 | ★8:25 | 8:39 | 8:29 | 8:50 | |||||
15:10 | 15:19 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:41 | 9:25 | 9:39 | 9:29 | 9:48 | |||||||||
16:30 | 16:39 | 16:43 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:35 | 12:16 | 12:30 | 12:20 | 12:39 | |||||||
日 曜 | 7:30 | 7:39 | 7:43 | 7:45 | 日 曜 | 7:46 | 7:48 | 7:52 | 8:01 | 16:40 | 16:54 | 16:44 | ||||||||
8:10 | 8:19 | 8:23 | 8:25 | 8:40 | 8:45 | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:15 | 土曜 | 9:25 | 9:39 | 9:29 | 9:48 | ||||||
11:08 | 11:17 | 11:26 | 11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:47 | 12:16 | 12:30 | 12:20 | |||||||||
12:40 | 12:49 | 12:53 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:37 | 13:41 | 13:50 | |||||||||||
16:30 | 16:39 | 16:43 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:35 |
![]() |
中の内・西の内バス つくみイルカ島行便バス時刻表 |
![]() |
津久見駅→尺間登山口→西の内(中西循環線) | 津久見イルカ島直行便(土曜・日曜・祝日運行) | |||||||||||
10:00 | → | 10:02 | → | 10:18 | ||||||||
12:00 | → | 12:02 | → | 12:18 | ||||||||
- | → | 8:59 | → | 9:06 | → | 9:15 | 13:30 | → | 13:32 | → | 13:48 | |
津久見駅 | 尺間 登山口 | 西の内 | 津久見駅 | 津久見駅 | 高洲町 | イルカ島 | ||||||
11:30 | ← | 11:39 | ← | 11:46 | ← | 11:55 | 12:48 | ← | 12:46 | ← | 12:30 | |
14:18 | ← | 14:16 | ← | 14:00 | ||||||||
16:18 | ← | 16:16 | ← | 16:00 |
![]() |
![]() |
乗合タクシー(実証運行) | |||||||||||||||||||||||||||||
中央病院~津久見駅線 | |||||||||||||||||||||||||||||
※運賃はどこからのっても1回150円 | |||||||||||||||||||||||||||||
運 行 日:月曜日~金曜日(木曜の午後は運行しません) | |||||||||||||||||||||||||||||
つくみん公園 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | → | 8:31 | → | 8:32 | → | 8:33 | → | 8:36 | → | 8:37 | → | 8:38 | → | 8:40 | → | 8:42 | → | 8:43 | → | 8:45 | → | 8:46 | → | 8:47 | → | 8:49 | → | 8:50 | |
11:30 | → | 11:31 | → | 11:32 | → | 11:33 | → | 11:35 | → | 11:36 | → | 11:38 | → | 11:40 | → | 11:42 | → | 11:43 | → | 11:45 | → | 11:46 | → | 11:37 | → | 11:39 | → | 11:50 | |
13:20 | → | 13:21 | → | 13:22 | → | 13:23 | → | 13:25 | → | 13:25 | → | 13:28 | → | 13:30 | → | 13:32 | → | 13:33 | → | 13:35 | → | 13:36 | → | 13:37 | → | 13:39 | → | 13:40 | |
つくみん 公園 |
駅前 通り |
津久見駅 | 大分 銀行前 |
警固屋 公園 | 一ノ瀬 酒店 | 佐藤布団店 織田商店 | 明光 保育園 | 津久見 市役所 | 駅南口 | 田口 商店 |
あべ 商店 |
彦ノ内 公会堂 |
太田 | 中央 病院 | |||||||||||||||
9:20 | ← | 9:19 | ← | 9:18 | ← | 9:16 | ← | 9:14 | ← | 9:13 | ← | 9:12 | ← | 9:10 | ← | 9:08 | ← | 9:07 | ← | 9:05 | ← | 9:04 | ← | 9:03 | ← | 9:01 | ← | 9:00 | |
12:20 | ← | 12:19 | ← | 12:18 | ← | 12:16 | ← | 12:14 | ← | 12:13 | ← | 12:12 | ← | 12:10 | ← | 12:08 | ← | 12:07 | ← | 12:05 | ← | 12:04 | ← | 12:03 | ← | 12:01 | ← | 12:00 | |
16:00 | ← | 15:59 | ← | 15:58 | ← | 15:56 | ← | 15:54 | ← | 15:53 | ← | 15:52 | ← | 15:50 | ← | 15:48 | ← | 15:47 | ← | 15:45 | ← | 15:44 | ← | 15:43 | ← | 15:41 | ← | 15:40 | |
落の浦~大浜線 | |||||||||||||||||||||||||||||
※運賃はどこからのっても1回200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
運 行 日:毎週月曜日 運行本数 :1日1往復 | |||||||||||||||||||||||||||||
摺木の島 | |||||||||||||||||||||||||||||
7:09 | → | 7:10 | → | 7:12 | → | 7:14 | → | 7;15 | → | 7:17 | → | 7:26 | |||||||||||||||||
落の浦 | 田の浦 | 摺木 | 松ヶ浦 | 越智 小学校前 |
高浜 | 大浜入口 | |||||||||||||||||||||||
13:12 | ← | 13:11 | ← | 13:09 | ← | 13:07 | ← | 13:06 | ← | 13:04 | ← | 12:55 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
臼津線バス時刻表 | ![]() |
臼津線(市浜→臼杵市役所→海添→津久見駅) | 臼津線(津久見駅→海添→臼杵市役所→市浜) | |||||||||||||||||||
市浜 | 平清水 | 市役所 | 辻 | 海添 | 内畑 | 平岩 | セメント町 | 津久見駅 | 津久見駅 | セメント町 | 平岩 | 内畑 | 海添 | 辻 | 市役所 | 平清水 | 市浜 | |||
平日 | 11:35 | 11:37 | 11:41 | 11:46 | 11:47 | 11:51 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 平日 | 9:30 | 9:34 | 9:39 | 9:45 | 9:49 | 9:50 | 9:53 | 9:59 | 10:01 | |
14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:06 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:44 | 13:46 | |||
土曜 | 11:35 | 11:37 | 11:41 | 11:46 | 11:47 | 11:51 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 土曜 | 9:25 | 9:29 | 9:34 | 9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:48 | 9:54 | 9:56 | |
14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:06 | |||
日祝 | 11:20 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 日祝 | 9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:35 | 9:39 | 9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:51 | |
15:45 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | 15;57 | 16:01 | 16:07 | 16:12 | 16:16 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | 14:29 | 14:31 |
![]() |