雨がふります雨がふる
遊びに行きたし傘はなし
紅緒のかっこの緒が切れた
h10.4.30 | h10.10.22 | h11.1.1 | |
---|---|---|---|
甘夏 | |||
清見 | |||
温州 | 刀自ヶ浦 | ||
平成10年11年の雨量 |
雨量 更新H12.12.23
年 | 月 | 日 | 雨量 | 月計 | 年累計 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 5.0 | 97.0 | 1959.0 |
5 | 24.0 | ||||
6 | 17.0 | ||||
9 | 19.5 | ||||
12 | 18.0 | ||||
13 | 4.5 | ||||
16 | 1.0 | ||||
18 | 0.5 | ||||
23 | 0.5 | ||||
24 | 5.0 | ||||
27 | 1.5 | ||||
28 | 0.5 | ||||
2 | 6 | 13.5 | 36.0 | ||
19 | 17.5 | ||||
20 | 5.0 | ||||
3 | 4 | 10.5 | 86.5 | ||
11 | 34.0 | ||||
12 | 4.5 | ||||
15 | 6.5 | ||||
16 | 5.0 | ||||
19 | 3.0 | ||||
23 | 15.5 | ||||
28 | 2.5 | ||||
31 | 5.0 | ||||
4 | 1 | 0.5 | 98.0 | ||
2 | 3.0 | ||||
4 | 8.0 | ||||
5 | 7.5 | ||||
10 | 14.5 | ||||
15 | 6.0 | ||||
19 | 1.0 | ||||
21 | 1.0 | ||||
25 | 4.0 | ||||
26 | 38.5 | ||||
30 | 14.0 | ||||
5 | 11 | 16.5 | 120.0 | ||
16 | 8.5 | ||||
17 | 2.5 | ||||
26 | 7.0 | ||||
27 | 67.5 | ||||
30 | 1.5 | ||||
31 | 16.5 | ||||
6 | 3 | 76.5 | 428.0 | ||
4 | 0.5 | ||||
8 | 17.5 | ||||
9 | 1.5 | ||||
10 | 14.0 | ||||
11 | 9.0 | ||||
13 | 2.0 | ||||
16 | 0.5 | ||||
17 | 114.0 | ||||
18 | 2.0 | ||||
21 | 1.0 | ||||
22 | 4.0 | ||||
24 | 24.5 | ||||
26 | 20.5 | ||||
27 | 46.5 | ||||
28 | 94.0 | ||||
7 | 11 | 2.5 | 217.5 | ||
12 | 15.5 | ||||
24 | 24.5 | ||||
25 | 7.0 | ||||
27 | 30.5 | ||||
28 | 23.0 | ||||
29 | 63.5 | ||||
30 | 46.0 | ||||
31 | 5.0 | ||||
8 | 1 | 1.5 | 253.5 | ||
2 | 24.5 | ||||
3 | 18.5 | ||||
8 | 2.0 | ||||
16 | 0.5 | ||||
17 | 21.0 | ||||
18 | 23.0 | ||||
20 | 87.5 | ||||
21 | 39.5 | ||||
30 | 1.5 | ||||
31 | 34.0 | ||||
9 | 1 | 17.0 | 369.0 | ||
3 | 8.5 | ||||
8 | 30.0 | ||||
9 | 14.5 | ||||
10 | 4.0 | ||||
11 | 30.0 | ||||
12 | 88.5 | ||||
13 | 58.5 | ||||
14 | 8.5 | ||||
15 | 43.0 | ||||
16 | 2.5 | ||||
21 | 11.0 | ||||
22 | 33.5 | ||||
23 | 1.5 | ||||
29 | 1.0 | ||||
30 | 17.0 | ||||
10 | 1 | 2.5 | 111.0 | ||
2 | 12.5 | ||||
3 | 1.0 | ||||
8 | 51.0 | ||||
9 | 1.5 | ||||
18 | 0.5 | ||||
19 | 0.5 | ||||
20 | 15.5 | ||||
23 | 5.0 | ||||
28 | 18.0 | ||||
29 | 0.5 | ||||
31 | 2.5 | ||||
11 | 1 | 35.0 | 74.5 | ||
2 | 22.5 | ||||
10 | 7.0 | ||||
15 | 0.5 | ||||
16 | 2.5 | ||||
17 | 0.5 | ||||
20 | 5.5 | ||||
28 | 0.5 | ||||
30 | 0.5 | ||||
12 | 1 | 16.5 | 68.0 | ||
3 | 7.0 | ||||
10 | 8.0 | ||||
17 | 15.5 | ||||
18 | 20.5 | ||||
19 | 0.5 | ||||
11 | 1 | 27.0 | 2852.5 | ||
2 | 61.0 | ||||
3 | 184.0 | ||||
4 | 180.0 | ||||
5 | 102.0 | ||||
6 | 276.0 | ||||
7 | 378.5 | ||||
8 | 705.0 | ||||
9 | 760.0 | ||||
10 | 54.5 | ||||
11 | 106.0 | ||||
12 | 18.5 | ||||
10 | 1 | 166.0 | 2354.5 | ||
2 | 126.0 | ||||
3 | 104.5 | ||||
4 | 152.0 | ||||
5 | 299.0 | ||||
6 | 408.5 | ||||
7 | 201.5 | ||||
8 | 10.0 | ||||
9 | 328.5 | ||||
10 | 526.0 | ||||
11 | 30.5 | ||||
12 | 2.0 |
平成12年1月4日甘夏収穫
餅のカビ占いでは今年の夏は雨が多いとか
1月13日雨で予防ができない
1月23日出初め式雨の中挙行する
1月28日四浦葉色耳取坂雪で通行規制
2月11日強風のためあえるので清見収穫
2月17日カラスのエサになるので清見収穫
2月21日火災気象情報の出る強風の中県内一周駅伝初日
3月20日山桜咲く
3月27日ソメイヨシノ咲く
3月28日ひょうが降る(臼杵市)
3月31日有珠山噴火
4月2日小渕首相入院脳梗塞
5月上旬まで新緑撮影
5月24日阿蘇仙酔峡ミヤマキリシマ満開
5月27日身障者体育大会雨で中止
6月3日大分県含む九州北部地方梅雨入り
6月4日八戸田植え
6月8日熊本震度4
6月10日芋植える(猪除け電気柵作成)
6月11日菖蒲園まつり日見小浦山ア
6月13日南北朝鮮首脳会談
6月16日皇太后ご逝去
6月19日竹下登ご逝去
6月25日衆議院議員選挙
9/11台風14号による前線の雨東海地方集中豪雨
サン津久見カラスに食べられる
10/6鳥取県境港地震
10/7桜島爆発
鳥除けは100円の手鏡がいいようで
11/9予防
温州1本枯れる
サザンカ梅雨
18日久しぶりに晴れる