令和8年度10月の潮見表
2026/09/19
 
     
 

10月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 10:53 21:40 4:01 16:19 8月21日  
2 11:57 22:05 4:43 17:02 8月22日  
3 13:35 22:33 5:37 18:23 8月23日  
4 15:37 23:54 6:54 21:56 8月24日  
5 16:45 −− 8:37 23:01 8月25日  
6 3:03 17:24 10:03 23:31 8月26日  
7 4:35 17:54 11:04 23:58 8月27日  
8 5:33 18:21 11:51 −− 8月28日  
9 6:19 18:46 0:25 12:31 8月29日  
10 6:59 19:10 0:53 13:07 8月30日  
11 7:39 19:34 1:21 13:41 9月1日  
12 8:18 19:57 1:51 14:14 9月2日  
13 8:58 20:21 2:22 14:46 9月3日  
14 9:40 20:45 2:55 15:19 9月4日  
15 10:26 21:10 3:30 15:55 9月5日  
16 11:22 21:36 4:10 16:37 9月6日  
17 12:37 22:07 4:57 17:41 9月7日  
18 14:16 23:01 5:58 20:02 9月8日  
19 15:42 −− 7:25 22:09 9月9日  
20 1:43 16:34 9:00 22:52 9月10日  
21 3:47 17:10 10:15 23:23 9月11日  
22 4:58 17:41 11:10 23:52 9月12日  
23 5:50 18:08 11:56 −− 9月13日  
24 6:34 18:34 0:22 12:35 9月14日  
25 7:15 18:59 0:52 13:12 9月15日  
26 7:55 19:24 1:22 13:47 9月16日  
27 8:36 19:49 1:54 14:21 9月17日  
28 9:17 20:15 2:27 14:55 9月18日  
29 10:02 20:41 3:02 15:32 9月19日  
30 10:53 21:10 3:40 16:14 9月20日  
31 11:53 21:44 4:24 17:10 9月21日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -