令和8年度9月の潮見表
2026/08/20
 
     
 

9月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
日 曜日 満潮 干潮 旧暦   潮
時分 時分 時分 時分  
1 火 10:12 22:05 3:55 16:08 7月20日   中
2 水 11:00 22:28 4:32 16:40 7月21日   中
3 木 12:03 22:54 5:16 17:17 7月22日   小
4 金 13:45 23:23 6:12 18:13 7月23日   小
5 土 16:21 −− 7:35 21:20 7月24日   小
6 日 0:26 17:35 9:18 23:28 7月25日   長
7 月 3:06 18:13 10:38 −− 7月26日   若
8 火 4:42 18:42 0:04 11:35 7月27日   中
9 水 5:42 19:09 0:32 12:19 7月28日   中
10 木 6:29 19:33 0:59 12:58 7月29日   大
11 金 7:10 19:57 1:25 13:33 8月1日   大
12 土 7:48 20:20 1:53 14:06 8月2日   大
13 日 8:26 20:43 2:21 14:38 8月3日   大
14 月 9:05 21:06 2:51 15:09 8月4日   中
15 火 9:45 21:28 3:22 15:40 8月5日   中
16 水 10:30 21:51 3:56 16:11 8月6日   中
17 木 11:24 22:14 4:35 16:46 8月7日   小
18 金 12:42 22:39 5:23 17:32 8月8日   小
19 土 14:56 23:12 6:28 19:33 8月9日   小
20 日 16:47 −− 8:06 22:59 8月10日   長
21 月 1:41 17:34 9:45 23:36 8月11日   若
22 火 4:01 18:06 10:54 −− 8月12日   中
23 水 5:12 18:33 0:03 11:45 8月13日   中
24 木 6:02 18:58 0:29 12:26 8月14日   大
25 金 6:45 19:22 0:56 13:03 8月15日   大
26 土 7:25 19:46 1:23 13:37 8月16日   大
27 日 8:03 20:09 1:51 14:10 8月17日   大
28 月 8:41 20:31 2:20 14:41 8月18日   中
29 火 9:21 20:54 20:54 15:13 8月19日   中
30 水 10:04 21:17 21:17 15:44 8月20日   中

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -