令和8年度4月の潮見表
2026/03/17
 
     
 

4月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 7:10 19:14 0:51 13:12 2月14日  
2 7:34 19:53 1:26 13:40 2月15日  
3 7:57 20:31 1:59 14:09 2月16日  
4 8:19 21:10 2:31 14:40 2月17日  
5 8:42 21:53 3:02 15:12 2月18日  
6 9:05 22:41 3:34 15:48 2月19日  
7 9:28 23:41 4:08 16:28 2月20日  
8 9:52 −− 4:50 17:18 2月21日  
9 1:08 10:19 6:00 18:28 https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczMjrzgkkU0PVob5IJXXcz2daJJ4OA5GUzzA2RcRzu5bHG3P52CN4fUFZA=w430-h886-s-no-gm?authuser=0
2月22日
 
10 3:07 11:11 9:16 20:07 2月23日  
11 4:25 14:29 10:50 21:40 2月24日  
12 5:09 16:17 11:20 22:46 2月25日  
13 5:41 17:19 11:47 23:36 2月26日  
14 6:08 18:07 12:14 −− 2月27日  
15 6:34 18:49 0:18 12:42 2月28日  
16 6:58 19:29 0:55 13:10 2月29日  
17 7:22 20:08 1:30 13:40 3月1日  
18 7:45 20:48 2:03 14:11 3月2日  
19 8:09 21:49 2:36 14:43 3月3日  
20 8:33 22:15 3:09 15:18 3月4日  
21 8:58 23:09 3:44 15:57 3月5日  
22 9:24 −− 4:26 16:42 3月6日  
23 0:17 9:54 5:25 17:39 3月7日  
24 1:48 10:40 7:24 18:57 3月8日  
25 3:18 13:00 9:47 20:32 3月9日  
26 4:15 15:22 10:38 21:53 3月10日  
27 4:55 16:41 11:10 22:53 3月11日  
28 5:26 17:37 11:41 23:41 3月12日  
29 5:55 18:23 12:10 −− 3月13日  
30 6:21 19:05 0:22 12:40 3月14日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -