令和7年度4月の潮見表
2025/04/01
 
     
 

4月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 8:52 21:56 3:09 15:19 3月4日  
2 9:14 22:43 3:40 15:54 3月5日  
3 9:37 23:44 4:13 16:35 3月6日  
4 9:59 −− 4:53 17:25 3月7日  
5 1:15 10:22 6:01 18:37 3月8日  
6 3:26 10:46 9:56 20:20 3月9日  
7 4:43 14:36 11:09 21:52 3月10日  
8 5:24 16:23 11:33 22:57 3月11日  
9 5:54 17:25 11:59 23:45 https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczMjrzgkkU0PVob5IJXXcz2daJJ4OA5GUzzA2RcRzu5bHG3P52CN4fUFZA=w430-h886-s-no-gm?authuser=0
3月12日
 
10 6:21 18:12 12:24 −− 3月13日  
11 6:46 18:54 0:26 12:51 3月14日  
12 7:10 19:33 1:03 13:19 3月15日  
13 7:33 20:11 1:37 13:48 3月16日  
14 7:56 20:50 2:10 14:18 3月17日  
15 8:19 21:32 2:42 14:50 3月18日  
16 8:42 22:17 3:14 15:24 3月19日  
17 9:05 23:11 3:48 16:02 3月20日  
18 9:30 −− 4:28 16:47 3月21日  
19 0:23 9:55 5:25 17:45 3月22日  
20 2:04 10:31 7:37 19:08 3月23日  
21 3:39 13:01 10:18 20:46 3月24日  
22 4:34 15:32 10:55 22:06 3月25日  
23 5:11 16:49 11:24 23:04 3月26日  
24 5:41 17:42 11:52 23:50 3月27日  
25 6:08 18:27 12:20 −− 3月28日  
26 6:33 19:08 0:30 12:49 3月29日  
27 6:58 19:48 1:07 13:19 3月30日  
28 7:22 20:28 1:42 13:49 4月1日  
29 7:46 21:10 2:15 14:22 4月2日  
30 8:11 21:54 2:49 14:56 4月3日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -