令和7年度1月の潮見表
2024/12/12
 
     
 

1月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 9:35 20:07 2:25 15:07 12月2日  
2 10:11 20:49 3:03 15:46 12月3日  
3 10:46 21:35 3:42 16:27 12月4日  
4 11:22 22:25 4:22 17:11 12月5日  
5 11:58 23:24 5:03 18:00 12月6日  
6 12:36 −− 5:48 18:58 12月7日  
7 0:39 13:18 6:40 20:04 12月8日  
8 2:17 14:05 7:47 21:12 12月9日  
9 4:05 14:57 9:12 22:15 12月10日  
10 5:31 15:57 10:40 23:10 12月11日  
11 6:32 16:46 11:51 23:58 12月12日  
12 7:19 17:35 12:45 −− 12月13日  
13 7:59 18:21 0:42 13:29 12月14日  
14 8:35 19:05 1:23 14:07 12月15日  
15 9:08 19:48 2:01 14:43 12月16日  
16 9:40 20:30 2:39 15:17 12月17日  
17 10:11 21:13 3:16 15:53 12月18日  
18 10:42 21:58 3:53 16:30 12月19日  
19 11:13 22:48 4:30 17:11 12月20日  
20 11:44 23:47 5:08 17:58 12月21日  
21 12:19 −− 5:50 18:55 12月22日  
22 1:06 12:58 6:41 20:04 12月23日  
23 2:57 13:48 7:56 21:20 12月24日  
24 4:52 14:51 9:45 22:29 12月25日  
25 6:08 16:01 11:22 23:27 12月26日  
26 6:57 17:04 12:24 −− 12月27日  
27 7:36 17:57 0:15 13:08 12月28日  
28 8:09 18:44 0:58 13:44 12月29日  
29 8:40 19:28 1:37 14:17 1月1日  
30 9:09 20:09 2:14 14:49 1月2日  
31 9:38 20:51 2:50 15:21 1月3日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -