令和7年度9月の潮見表
2025/08/20
 
     
 

9月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 16:31 −− 7:47 21:24 7月10日  
2 0:39 17:46 9:28 23:35 7月11日  
3 3:10 18:23 10:46 −− 7月12日  
4 4:45 18:53 0:12 11:42 7月13日  
5 5:45 19:20 0:41 12:26 7月14日  
6 6:32 19:45 1:08 13:04 7月15日  
7 7:13 20:08 1:34 13:40 7月16日  
8 7:52 20:32 2:01 14:13 7月17日  
9 8:30 20:54 2:29 14:45 7月18日  
10 9:09 21:17 2:59 15:16 7月19日  
11 9:49 21:39 3:30 15:47 7月20日  
12 10:34 22:02 4:04 16:18 7月21日  
13 11:28 22:24 4:43 16:52 7月22日  
14 12:48 22:48 5:31 17:36 7月23日  
15 15:09 23:17 6:38 19:37 7月24日  
16 17:02 −− 8:17 23:15 7月25日  
17 1:44 17:47 9:56 23:48 7月26日  
18 4:05 18:18 11:03 −− 7月27日  
19 5:16 18:45 0:14 11:53 7月28日  
20 12:07 19:01 0:39 12:34 7月29日  
21 6:49 19:34 1:05 13:10 7月30日  
22 7:28 19:57 1:32 13:44 8月1日  
23 8:06 20:20 1:59 14:17 8月2日  
24 8:45 20:42 2:28 14:48 8月3日  
25 9:24 21:04 2:58 15:19 8月4日  
26 10:07 21:26 3:31 15:50 8月5日  
27 10:56 21:48 4:07 16:24 8月6日  
28 12:01 22:11 4:49 17:04 8月7日  
29 13:45 22:35 5:44 18:23 8月8日  
30 15:58 23:32 7:04 22:41 8月9日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -