令和8年度1月の潮見表
2026/02/06
 
     
 

1月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 6:53 17:15 12:17 −− 11月13日  
2 7:38 17:59 0:22 13:05 11月14日  
3 8:18 18:42 1:03 13:47 11月15日  
4 8:54 19:24 1:43 14:26 11月16日  
5 9:29 20:06 2:21 15:03 11月17日  
6 10:03 20:49 2:59 15:40 11月18日  
7 10:36 21:34 3:37 16:18 11月19日  
8 11:09 22:22 4:15 16:59 11月20日  
9 11:42 23:19 4:55 17:46 11月21日  
10 12:18 −− 5:37 18:41 11月22日  
11 0:30 12:57 6:25 19:45 11月23日  
12 2:05 13:42 7:28 20:56 11月24日  
13 3:58 14:37 8:56 22:04 11月25日  
14 5:30 15:37 10:34 23:03 11月26日  
15 6:31 16:37 11:50 23:53 11月27日  
16 7:17 17:31 12:44 −− 11月28日  
17 7:55 18:19 0:38 13:26 11月29日  
18 8:29 19:04 1:19 14:03 11月30日  
19 9:01 19:47 1:58 14:37 12月1日  
20 9:31 20:28 2:35 15:10 12月2日  
21 10:01 21:11 3:11 15:44 12月3日  
22 10:30 21:55 3:46 16:20 12月4日  
23 10:59 22:43 4:22 16:59 12月5日  
24 11:29 23:40 4:59 17:44 12月6日  
25 12:01 −− 5:38 18:39 12月7日  
26 0:56 12:37 6:26 19:47 12月8日  
27 2:47 13:25 7:37 21:06 12月9日  
28 4:51 14:33 9:36 22:21 12月10日  
29 6:07 15:52 11:22 23:21 12月11日  
30 6:54 16:59 12:23 −− 12月12日  
31 7:31 17:55 0:11 13:05 12月13日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -