令和7年度10月の潮見表
2025/09/14
 
     
 

10月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 17:02 −− 8:50 23:19 8月10日  
2 3:10 17:39 10:15 23:44 8月11日  
3 4:41 18:08 11:14 −− 8月12日  
4 5:38 18:34 0:09 11:59 8月13日  
5 6:23 18:58 0:35 12:39 8月14日  
6 7:04 19:22 1:02 13:15 8月15日  
7 7:43 19:45 1:29 13:48 8月16日  
8 8:21 20:08 1:58 14:20 8月17日  
9 9:00 20:30 2:29 14:52 8月18日  
10 9:42 20:53 3:01 15:24 8月19日  
11 10:29 21:16 3:36 15:58 8月20日  
12 11:25 21:40 4:15 16:39 8月21日  
13 12:44 22:06 5:02 17:41 8月22日  
14 14:35 22:45 6:05 20:24 8月23日  
15 16:04 −− 7:37 22:36 8月24日  
16 1:48 16:52 9:14 23:08 8月25日  
17 3:56 17:26 10:27 23:36 8月26日  
18 5:05 17:55 11:20 −− 8月27日  
19 5:55 18:21 0:03 12:04 8月28日  
20 6:38 18:46 0:31 12:43 8月29日  
21 7:19 19:10 0:59 13:19 9月1日  
22 7:58 19:34 1:29 13:52 9月2日  
23 8:38 19:58 2:00 14:26 9月3日  
24 9:19 20:22 2:32 14:59 9月4日  
25 10:04 20:47 3:07 15:35 9月5日  
26 10:56 21:13 3:45 16:15 9月6日  
27 11:59 21:43 4:28 17:11 9月7日  
28 13:23 22:25 5:21 18:51 9月8日  
29 14:51 −− 6:32 21:19 9月9日  
30 0:18 15:55 8:03 22:22 9月10日  
31 2:53 16:38 9:29 22:57 9月11日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -