令和7年度2月の潮見表
2025/01/15
 
     
 

2月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 10:15 21:32 3:25 15:54 1月4日  
2 10:32 22:17 3:59 16:29 1月5日  
3 10:59 23:07 4:34 17:09 1月6日  
4 11:28 −− 5:10 17:56 1月7日  
5 0:09 15:59 5:50 18:55 1月8日  
6 1:41 12:38 6:44 20:12 1月9日  
7 3:56 13:35 8:27 21:37 1月10日  
8 5:40 15:04 10:49 22:49 1月11日  
9 6:33 16:28 12:04 23:45 1月12日  
10 7:10 17:32 12:48 −− 1月13日  
11 7:42 18:23 0:31 13:21 1月14日  
12 8:11 19:07 1:12 13:52 1月15日  
13 8:38 19:48 1:49 14:21 1月16日  
14 9:04 20:28 2:24 14:50 1月17日  
15 9:29 21:08 2:58 15:21 1月18日  
16 9:54 21:49 3:31 15:53 1月19日  
17 10:19 22:34 4:03 16:28 1月20日  
18 10:44 23:26 4:36 17:07 1月21日  
19 11:10 −− 5:10 17:56 1月22日  
20 0:37 11:39 5:51 19:01 1月23日  
21 2:37 12:18 7:01 20:30 1月24日  
22 5:01 13:41 10:01 22:02 1月25日  
23 6:05 15:43 11:45 23:10 1月26日  
24 6:43 17:03 12:26 −− 1月27日  
25 7:13 17:59 0:01 12:57 1月28日  
26 7:40 18:45 0:44 13:25 1月29日  
27 8:06 19:26 1:22 13:53 1月30日  
28 8:31 20:05 1:57 14:20 2月1日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -