令和6年度2月の潮見表
2024/02/24
 
     
 

2月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 11:45 −− 5:21 18:10 12月22日  
2 0:18 12:19 6:04 19:12 12月23日  
3 1:51 13:01 7:02 20:28 12月24日  
4 3:59 14:00 8:43 21:48 12月25日  
5 5:38 15:19 10:47 22:56 12月26日  
6 6:34 16:34 12:03 23:50 12月27日  
7 7:14 17:35 12:49 −− 12月28日  
8 7:48 18:25 0:36 13:25 12月29日  
9 8:18 19:09 1:16 13:57 12月30日  
10 8:47 19:51 1:54 14:28 1月1日  
11 9:14 20:31 2:29 14:58 1月2日  
12 9:40 21:11 3:04 15:29 1月3日  
13 10:06 21:53 3:37 16:02 1月4日  
14 10:32 22:39 4:11 16:38 1月5日  
15 10:58 23:33 4:45 17:19 1月6日  
16 11:26 −− 5:21 18:10 1月7日  
17 0:46 11:58 6:05 19:17 1月8日  
18 2:44 12:42 7:20 20:44 1月9日  
19 5:00 14:05 9:59 22:11 1月10日  
20 6:08 15:50 11:43 23:16 1月11日  
21 6:48 17:06 12:29 −− 1月12日  
22 7:20 18:02 0:07 13:02 1月13日  
23 7:49 18:48 0:49 13:32 1月14日  
24 8:15 19:29 1:27 13:59 1月15日  
25 8:41 20:09 2:03 14:28 1月16日  
26 9:06 20:48 2:36 14:57 1月17日  
27 9:30 21:27 3:09 15:28 1月18日  
28 9:54 22:09 3:41 16:00 1月19日  
29 10:17 22:56 4:13 16:37 1月20日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -