令和6年度3月の潮見表
2024/02/24
 
     
 

3月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 10:42 23:56 4:46 17:19 1月21日  
2 11:07 −− 5:23 18:14 1月22日  
3 1:28 11:37 6:15 19:31 1月23日  
4 4:01 12:30 8:39 21:11 1月24日  
5 5:35 14:48 11:23 22:34 1月25日  
6 6:18 16:32 12:08 23:33 1月26日  
7 6:49 17:36 12:38 −− 1月27日  
8 7:17 18:25 0:19 13:05 1月28日  
9 7:43 19:07 0:59 13:32 1月29日  
10 8:07 19:46 1:35 13:59 2月1日  
11 8:31 20:24 2:09 14:27 2月2日  
12 8:54 21:02 2:41 14;56 2月3日  
13 9:17 21:42 3:13 15:26 2月4日  
14 9:39 22:26 3:44 15:59 2月5日  
15 10:02 23:18 4:15 16:38 2月6日  
16 10:25 −− 4:49 17:23 2月7日  
17 0:30 10:48 5:31 18:25 2月8日  
18 2:36 11:16 7:03 19:58 2月9日  
19 4:48 13:03 11:04 21:40 2月10日  
20 5:42 15:48 11:46 22:53 2月11日  
21 6:15 17:06 12:13 23:46 2月12日  
22 6:43 17:59 12:38 −− 2月13日  
23 7:09 18:43 0:28 13:03 2月14日  
24 7:33 19:22 1:06 13:30 2月15日  
25 7:57 20:00 1:40 13:57 2月16日  
26 8:19 20:38 2:13 14:25 2月17日  
27 8:42 21:17 2:44 14:55 2月18日  
28 9:04 21:59 3:16 15:27 2月19日  
29 9:26 22:47 3:47 16:02 2月20日  
30 9:48 23:47 4:20 16:42 2月21日  
31 10:10 −− 4:59 17:33 2月22日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -