令和7年度8月の潮見表
2025/07/09
 
     
 

8月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 12:31 −− 6:17 18:07 6月8日  
2 0:17 14:13 7:20 19:08 6月9日  
3 1:00 16:26 8:39 21:03 6月10日  
4 2:04 17:55 10:00 23:07 6月11日  
5 3:29 18:44 11:06 −− 6月12日  
6 4:44 19:21 0:14 11:58 6月13日  
7 5:44 19:53 0:56 12:43 6月14日  
8 6:33 20:22 1:30 13:22 6月15日  
9 7:17 20:49 2:01 13:59 6月16日  
10 7:58 21:16 2:31 14:34 6月17日  
11 8:38 21:41 3:01 15:08 6月18日  
12 9:18 22:07 3:32 15:41 6月19日  
13 10:00 22:32 4:06 16:14 6月20日  
14 10:47 22:58 4:42 16:48 6月21日  
15 11:43 23:25 5:25 17:24 6月22日  
16 13:02 23:57 6:17 18:08 6月23日  
17 15:15 −− 7:28 19:34 6月24日  
18 0:44 17:22 8:59 22:29 6月25日  
19 2:18 18:18 10:24 23:54 6月26日  
20 4:04 18:54 11:26 −− 6月27日  
21 5:17 19:24 0:35 12:14 6月28日  
22 6:10 19:51 1:06 12:55 6月29日  
23 6:55 20:17 1:35 13:33 7月1日  
24 7:36 20:42 2:03 14:07 7月2日  
25 8:15 21:06 2:31 14:41 7月3日  
26 8:54 21:30 3:00 15:13 7月4日  
27 9:34 21:53 3:31 15:44 7月5日  
28 22:17 22:17 4:04 16:16 7月6日  
29 22:41 22:41 4:41 16:48 7月7日  
30 23:06 23:06 5:25 17:25 7月8日  
31 23:37 23:37 6:23 18:21 7月9日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -