令和6年度10月の潮見表
2024/09/14
 
     
 

津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 6:28 19:10 0:44 12:46 8月29日  
2 7:08 19:34 1:11 13:22 8月30日  
3 7:47 19:56 1:38 13:55 9月1日  
4 8:25 20:19 2:06 14:27 9月2日  
5 9:04 20:41 2:36 14:58 9月3日  
6 9:45 21:03 3:08 15:30 9月4日  
7 10:31 21:26 3:42 16:03 9月5日  
8 11:28 21:48 4:21 16:42 9月6日  
9 12:49 22:11 5:08 17:43 9月7日  
10 14:51 22:36 6:13 20:44 9月8日  
11 16:21 −− 7:48 22:58 9月9日  
12 1:54 17:07 9:27 23:22 9月10日  
13 4:03 17:40 10:38 23:48 9月11日  
14 5:11 18:08 11:30 −− 9月12日  
15 6:00 18:34 0:14 12:13 9月13日  
16 6:43 18:58 0:40 12:51 9月14日  
17 7:23 19:21 1:08 13:26 9月15日  
18 8:01 19:45 1:37 13:59 9月16日  
19 8:41 20:08 2:07 14:32 9月17日  
20 9:22 20:31 2:39 15:04 9月18日  
21 10:06 20:55 3:13 15:39 9月19日  
22 10:58 21:19 3:50 16:18 9月20日  
23 12:04 21:46 4:33 17:12 9月21日  
24 13:35 22:20 5:27 18:59 9月22日  
25 15:11 −− 6:41 21:51 9月23日  
26 0:15 16:14 8:17 22:41 9月24日  
27 3:03 16:54 9:42 23:12 9月25日  
28 4:31 17:26 10:45 23:40 9月26日  
29 5:29 17:54 11:35 −− 9月27日  
30 6:16 18:21 0:09 12:17 9月28日  
31 6:58 18:46 0:38 12:55 9月29日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -