令和6年度9月の潮見表
2024/08/13
 
     
 

9月
津久見湾を基準として
臼杵5分遅い・佐伯30分早い・大島35分早い
曜日 満潮 干潮 旧暦  
時分 時分 時分 時分  
1 5:48 19:29 0:48 12:32 7月29日  
2 6:35 19:55 1:15 13:11 7月30日  
3 7:17 20:19 1:42 13:46 8月1日  
4 7:56 20:43 2:10 14:20 8月2日  
5 8:34 21:06 2:38 14:52 8月3日  
6 9:13 21:29 3:07 15:23 8月4日  
7 9:53 21:52 3:39 15:54 8月5日  
8 10:38 22:14 4:13 16:26 8月6日  
9 11:33 22:38 4:52 17:00 8月7日  
10 12:53 23:02 5:41 17:45 8月8日  
11 15:17 23:35 6:50 19:43 8月9日  
12 17:11 −− 8:29 23:17 8月10日  
13 1:55 17:57 10:05 23:56 8月11日  
14 4:10 18:29 11:11 −− 8月12日  
15 5:20 18:56 0:22 11:59 8月13日  
16 6:11 19:21 0:48 12:41 8月14日  
17 6:53 19:45 1:14 13:17 8月15日  
18 7:32 20:08 1:40 13:51 8月16日  
19 8:10 20:31 2:08 14:24 8月17日  
20 8:48 20:53 2:36 14:55 8月18日  
21 9:28 21:15 3:06 15:26 8月19日  
22 10:10 21:37 3:39 15:27 8月20日  
23 10:59 21:59 4:15 16:30 8月21日  
24 12:05 22:22 4:57 17:10 8月22日  
25 13:52 22:44 5:52 18:26 8月23日  
26 16:12 −− 7:15 −− 8月24日  
27 17:16 −− 9:02 23:31 8月25日  
28 3:16 17:51 10:25 23:55 8月26日  
29 4:47 18:20 11:23 −− 8月27日  
30 5:43 18:46 0:19 12:08 8月28日  

  

 
     

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- -
-  -